外观
审图任务图纸详情
接口概述
根据任务 ID 查询审图任务的详情与结构化审查结果,包含任务统计信息(审查文件数、违反强条数量、一般意见数量等)与按子项分组的违规明细。
请求地址
http
POST /taskResultDetailForOpenApi?taskId={taskId}请求头
| 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| apiKey | 是 | API 访问凭证 |
请求参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| taskId | String | 是 | 任务 ID,来自开启 AI 智能审查或任务查询 |
请求示例
bash
curl -X POST "https://openapi.bangtu-ai.com/openApi/taskResultDetailForOpenApi?taskId=1900789012345678901" \
-H "apiKey: YOUR_API_KEY"返回结果
json
{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"id": "1900789012345678901",
"name": "1#楼建筑施工图审查",
"projectId": "1900123456789012345",
"projectName": "XX 产业园一期",
"major": "BUILDING",
"majorName": "建筑",
"reviewStatus": "SUCCESS",
"statusName": "审图成功",
"proofreadingStatus": "COMPLETE",
"progress": 100,
"frameQty": 12,
"fileCount": 3,
"reviewFrameCount": 12,
"noReviewFrameCount": 0,
"forceCount": 3,
"opinionCount": 5,
"calcCount": 0,
"reviewBookNum": 12,
"reviewEntryNum": 860,
"checkType": "ALL_CHECK",
"wordUrl": "openApi/report/1900789012345678901.docx",
"pdfUrl": "openApi/report/1900789012345678901.pdf",
"reviewRes": [
{
"itemName": "1#楼",
"buildUsage": "RESIDENCE",
"forceViolateSpecList": [
{
"specCode": "GB50016-2014 5.5.2",
"specName": "建筑设计防火规范",
"content": "未设置封闭楼梯间"
}
],
"noForceViolateSpecList": [],
"infoLackList": [],
"opinionList": []
}
]
},
"timestamp": 1784533680000
}返回字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | Number | 通用响应码,200 表示成功 |
| message | String | 响应信息 |
| data | Object | 任务详情 |
| timestamp | Number | 服务端响应时间戳,单位为毫秒 |
data 字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | String | 任务 ID |
| name | String | 任务名称 |
| projectId / projectName | String | 项目 ID / 项目名称 |
| major / majorName | String | 专业编码 / 专业名称 |
| reviewStatus | String | 审图状态,取值参见审图状态 |
| statusName | String | 审图状态名称 |
| proofreadingStatus | String | 校审状态,取值参见校审状态 |
| progress | Number | 任务进度,0 ~ 100 |
| frameQty | Number | 图框数 |
| fileCount | Number | 审查文件个数 |
| reviewFrameCount | Number | 审查图框数量 |
| noReviewFrameCount | Number | 未审查图框数量 |
| forceCount | Number | 违反强条数量 |
| opinionCount | Number | 一般意见数量 |
| calcCount | Number | 计算书对比数量 |
| reviewBookNum | Number | 审查规范数量 |
| reviewEntryNum | Number | 审查要点数量 |
| checkType / checkTypeName | String | 审查范围编码 / 名称 |
| wordUrl / pdfUrl | String | WORD / PDF 报告地址 |
| excelUrl | String | 问题图纸 Excel 地址 |
| failReason | String | 审图失败原因 |
| retrial / retrialNum / taskPid | - | 重审标记 / 重审次数 / 重审父任务 ID |
| downloadNum | Number | 报告下载次数 |
| reviewStartTime / reviewEndTime | String | 审图开始 / 结束时间 |
| nlpReviewTime | Number | NLP 审查耗时 |
| cvReviewTime | Number | CV 审查耗时 |
| mapsTextTime / mapsScreenshotTime | Number | 导图提取说明类文本耗时 / 导图截图耗时 |
| developReviewTime | Number | 二次开发及规范检查耗时 |
| pictureRecognitionTime | Number | 识图耗时 |
| handlerResTime / insHandlerResTime | Number | 调度层处理结果耗时 / 审图处理结果耗时 |
| initiateTime | Number | 发起审图耗时 |
| tryoutTimes | Number | 剩余试用次数 |
| item2NoReviewFrameCountMap | Object | 子项未审查图框数量 |
| reviewRes | Array | 审查结果,按子项分组 |
reviewRes 元素字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| itemName | String | 子项名称 |
| buildUsage | String | 子项类型 |
| forceViolateSpecList | Array | 强条违反规范(机审与人审合并) |
| noForceViolateSpecList | Array | 非强条违反规范(机审与人审合并) |
| infoLackList | Array | 信息缺失 |
| opinionList | Array | 人审一般意见 |
| slabCalcComparingList | Array | 板的计算书对比 |
| wallcolCalcComparingList | Array | 墙的计算书对比 |
| beamCalcComparingList | Array | 梁的计算书对比 |
| columnCalcComparingList | Array | 柱的计算书对比 |
响应码
| code | 说明 |
|---|---|
| 200 | 请求成功 |
| 500 | 请求失败 |
注意事项
taskId不能为空,否则返回「任务id为空」。- 任务未完成(
reviewStatus为PROCEED)时,reviewRes可能为空或不完整。 - 报告地址需配合文件下载接口下载。