外观
图纸与子项管理
本模块提供图纸文件的上传、查询、修改、删除与下载能力,并在图纸上传完成后开启预审(识别图框、图签、子项等结构化信息)。
接口列表
| 接口 | 说明 |
|---|---|
| 上传图纸 | 上传 DWG 图纸或结构计算书文件 |
| 上传图纸完成并开启预审 | 提交已上传文件并触发预审 |
| 查询图纸信息 | 查询项目下某专业的图纸与图框信息 |
| 查询预审信息 | 查询预审后的图框列表 |
| 修改子项信息 | 批量修改图框子项信息 |
| 修改子项住宅类型 | 批量修改子项住宅类型 |
| 批量删除图纸 | 按图纸 ID 批量删除 |
| 文件下载 | 按文件路径下载文件 |
| DWG 文件下载 | 下载上传的 DWG 原文件 |
| 在线看图链接 | 获取在线看图(Viewer)跳转链接 |
图纸类型
| 取值 | 说明 |
|---|---|
| DRAWING | 图纸 |
| CALCULATION_SHEET | 计算书,仅结构专业支持上传 |
| DIRECTORY | 目录 |
| BLANK_FRAME | 空白图框 |
专业
| 取值 | 说明 |
|---|---|
| BUILDING | 建筑 |
| STRUCTURE | 结构 |
| DRAINAGE | 给排水 |
| HEATING | 暖通 |
| ELECTRICAL | 电气 |