外观
11. 查询当前审图结果及历史任务的状态
接口地址:/openApi/taskQuery
调用方式:POST
请求参数
| 参数名称 | 请求类型 | 是否必须 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| majorEnum | Enum | 是 | 专业 |
| projectId | String | 是 | 项目 id |
请求示例
json
{
"projectId": "1894277135185911808",
"majorEnum": "BUILDING"
}返回示例
json
{
"code": 200,
"message": "操作成功",
"data": [
{
"id": "1947470284351508480",
"createdBy": "1882375925063389184",
"createdByName": "王小二",
"createdTime": "2025-07-22 09:34:33",
"updatedBy": "1882375925063389184",
"updatedTime": "2025-07-22 10:05:42",
"enterpriseId": "1821373583152582656",
"statusName": "审图成功",
"projectId": "1947469205734887424",
"retrial": false,
"projectName": "demo测试(0722)",
"name": "demo测试(0722)_建筑_2025-07-22 09:34:32",
"progress": 1.00,
"major": "BUILDING",
"majorName": "建筑",
"frameQty": 17,
"wordUrl": "upload/20250722/1947478110956326912.docx",
"pdfUrl": "upload/20250722/1947478111094738944.pdf",
"errorCount": 3,
"errorSpecCount": 12,
"downloadNum": 1,
"proofreadingTime": "2025-07-22 09:42:39",
"reviewStartTime": "2025-07-22 09:34:33",
"reviewEndTime": "2025-07-22 09:42:39",
"cvReviewTime": 412,
"mapsScreenshotTime": 0,
"isRetry": false,
"reportPayStatus": "UNLOCK",
"checkedFrameQty": 17.00,
"calCheckedFrameQty": 17.00,
"reviewStatus": "SUCCESS",
"proofreadStatus": "PREPARE",
"calcCount": 0
}
],
"success": true
}返回参数说明
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| code | integer(int64) | integer(int64) | |
| data | array | 审图任务DTO | |
| area | 当前任务面积/㎡ | number | |
| calcCount | 计算书对比数量 | integer(int32) | |
| checkType | 审查范围,可用值:ALL_CHECK、PART_CHECK | string | |
| codeAndMessage | 任务失败原因 | string | |
| completeTime | 完成时间 | string(date-time) | |
| createdBy | 创建人 | string | |
| createdByName | 创建人名称 | string | |
| createdTime | 创建时间 | string(date-time) | |
| cvReviewTime | cv 审查时间 | integer(int64) | |
| downloadNum | 下载次数(下载次数大于 1,表示此任务报告下载过) | integer(int32) | |
| drawingCheckDataVoList | 审查结果 | array | 图纸审查数据实体 |
| beamCalcComparingList | 梁的计算书对比 | array | 计算书对比,编号层 DTO |
| content | 编号的内容 | string | |
| id | id,前端需要 | string | |
| textGroupDTOS | 违反内容层 | array | 息缺失或补充意见结果 DTO |
| checkList | 审查信息 | array | 违反规范结果 DTO |
| infoLackList | 信息缺失 | array | 息缺失或补充意见结果 DTO |
| itemName | 子项名称 | string | |
| opinionList | 人工:一般意见 | array | 息缺失或补充意见结果 DTO |
| slabCalcComparingList | 板的计算书对比 | array | 息缺失或补充意见结果 DTO |
| violateSpecs | 人工:违反规范 | array | 违反规范结果 DTO |
| drawingList | 图纸 List | array | 图纸 DTO |
| enterpriseId | 子企业 id | string | |
| errorCount | 错误个数 | integer(int32) | |
| errorSpecCount | 违规条数 | integer(int32) | |
| excelUrl | 问题图纸 excel 地址 | string | |
| failReason | 审图失败原因 | string | |
| frameQty | 图框数 | integer(int32) | |
| isRetry | 是否重试 | boolean | |
| major | 专业,可用值:BUILDING、STRUCTURE、DRAINAGE、HEATING、ELECTRICAL | string | |
| majorName | 专业名称 | string | |
| mapsScreenshotTime | 导图截图时间 | integer(int64) | |
| mapsTextTime | 导图提取说明类文本时间 | integer(int64) | |
| name | 任务名称 | string | |
| nlpReviewTime | nlp 审查时间 | integer(int64) | |
| pdfUrl | pdf 报告地址 | string | |
| progress | 进度 | number | |
| projectId | 项目 id | string | |
| projectName | 项目名称 | string | |
| proofreadStatus | 校审状态,可用值:PREPARE、PROCEED、COMPLETE | string | |
| proofreadingTime | 校审时间 | string(date-time) | |
| reportPayStatus | 报告解锁状态,可用值:LOCK、UNLOCK、DISCARD | string | |
| retrial | 是否重审 | boolean | |
| retrialNum | 重审次数(重审次数大于 1,表示此任务重审过) | integer(int32) | |
| reviewEndTime | 审图结束时间 | string(date-time) | |
| reviewStartTime | 审图开始时间 | string(date-time) | |
| reviewStatus | 审图状态,可用值:PROCEED、SUCCESS、FAIL、CANCEL、ABORT、OUT_TIME | string | |
| reviewTaskLockReason | 报告锁定原因,可用值:TOO_MUCH_ADD_AREA、NOT_PAID | string | |
| statusName | 任务状态名称 | string | |
| taskPid | 重审父 taskId | string | |
| updatedBy | 更新人 | string | |
| updatedByName | 更新人名称 | string | |
| updatedTime | 更新时间 | string(date-time) | |
| wordUrl | word 报告地址 | string | |
| message | string | ||
| success | boolean |
注意
在调用此接口时需要在 Header 中新增 Platform,value 为 INSPECTOR。